+7 (964) 649-79-64

Ежедневно с 9.00 до 22.00

Технические данные СБО Эко-Гранд

Модель Кол-во пользователей Залповый сброс (л) Макс. дневной приток стоков м3/сут Потреб-мая энергия кВт/сут Вес (кг) Габаритные размеры
Эко-Гранд 5 1-5 250 1,1 1,2 236 1060х1120х2525
Эко-Гранд 5 Long 1-5 250 1,1 1,2 280 1060х1120х3025
Эко-Гранд 5 ПР 1-5 250 1,1 1,5 236 1060х1120х2525
Эко-Гранд 5 Long ПР 1-5 250 1,1 1,5 280 1060х1120х3025
Эко-Гранд 8 6-8 470 1,9 1,6 272 1330х1120х2525
Эко-Гранд 8 Long 6-8 470 1,9 1,6 325 1330х1120х3025
Эко-Гранд 8 ПР 6-8 470 1,9 1,9 272 1330х1120х2525
Эко-Гранд 8 Long ПР 6-8 470 1,9 1,9 325 1330х1120х3025
Эко-Гранд 10 9-10 790 3,3 2,3 363 1830х1120х2530
Эко-Гранд 10 Long 9-10 790 3,3 2,3 413 1830х1120х3030
Эко-Гранд 10 ПР 9-10 790 3,3 2,6 363 1830х1120х2530
Эко-Гранд 10 Long ПР 9-10 790 3,3 2,6 413 1830х1120х3030
Эко-Гранд 15 11-15 900 3,8 2,8 380 2120х1120х2530
Эко-Гранд15 Long 11-15 900 3,8 2,8 430 2120х1120х3030
Эко-Гранд 15 ПР 11-15 900 3,8 3,1 380 2120х1120х2530
Эко-Гранд 15 Long ПР 11-15 900 3,8 3,1 430 2120х1120х3030
Эко-Гранд 20 16-20 1200 4,7 3 630 2120х1620х2530
Эко-Гранд 20 Long 16-20 1200 4,7 3 670 2120х1620х3030
Эко-Гранд 20 ПР 16-20 1200 4,7 3,3 630 2120х1620х2530
Эко-Гранд 20 Long ПР 16-20 1200 4,7 3,3 670 2120х1620х3030
Эко-Гранд 30 21-30 1600 6 3 770 2160х2000х2510
Эко-Гранд 30 Long 21-30 1600 6 3 820 2160х2000х3010
Эко-Гранд 30 ПР 21-30 1600 6 3,3 770 2160х2000х2510
Эко-Гранд 30 Long ПР 21-30 1600 6 3,3 820 2160х2000х3010
Эко-Гранд 40 31-40 1750 6,9 5 920 2160х2000х3010
Эко-Гранд 40 ПР 31-40 1750 6,9 5,3 920 2160х2000х3010
Эко-Гранд 50 41-50 1900 8,9 6 1200 3000х2160х3010
Эко-Гранд 50 ПР 41-50 1900 8,9 6,3 1200 3000х2160х3010
Эко-Гранд 75 51-75 2350 12 12 1500 4000х2160х3010
Эко-Гранд 75 ПР 51-75 2350 12 12,3 1500 4000х2160х3010
Эко-Гранд 100 76-100 3450 15,7 15,6 2250 3000х4820х3000
Эко-Гранд 100 ПР 76-100 3450 15,7 15,9 2250 3000х4820х3000
Эко-Гранд 150 101-150 4600 24 24 3000 4000х4820х3000
Эко-Гранд 150 ПР 101-150 4600 24 24,3 3000 4000х4820х3000

 

Процесс очистки канализационных сточных вод в установке Эко-Гранд, происходит следующим образом:

Канализационные стоки поступают в приемную камеру. В ней находится аэратор, который обогащает сточную воду кислородом, необходимым для жизнедеятельности аэробных бактерий и размельчает поступающие твердые фракции. Бактерии попадают в станцию с канализационными стоками. Внутренняя конструкция станции создает идеальные условия для максимального размножения бактерий, что позволяет в разы ускорить процесс переработки. Далее стоки подвергаются механической очистке, проходя через фильтр. Затем стоки эрлифтом перекачиваются в аэротенк, где разделяются на ил и воду. В аэротенке происходит основная часть очистки стоков.

С помощью эрлифта ил из аэротенка попадает в иловый отстойник. Отработанный ил оседает на дне, а активный самотеком попадает в приемную камеру, чтобы максимально быстро обогатить бактериями поступающие в станцию канализационные стоки. Вода из аэротенка, с помощью эрлифта, поступает через успокоитель во вторичный отстойник, где происходит завершающий этап отчистки, после чего она удаляется из станции самотеком, либо принудительно, с помощью дренажного насоса. Вода, очищенная станцией на 98%, не имеет запаха. Попадая в окружающую среду, она не наносит экологического ущерба, тем самым позволяя обладателю станции и его семье, чувствовать себя комфортно на своем загородном участке.

Внимание!

В станцию биологической очистки запрещается сбрасывать: полимерные пленки и другие биологически неразлагаемые соединения, строительный мусор, остатки овощей, фруктов, грибов, а так же хлорсодержащие вещества, кислоты и щелочи, так как это может привести к засорению насосов и уничтожению микроорганизмов, осуществляющих переработку канализационных стоков.